経路・運賃検索システム | 動作環境
サーバの推奨環境
| OS | Microsoft® Windows® その他のOSについては別途ご相談 |
|
|---|---|---|
| 1プロセスにかかるメモリ使用量 | 時刻表検索版 | 約15MB |
| 平均所要時間検索版 | 約7MB | |
| システムが必要とするHDD容量 | 時刻表検索版 | 100MB以上 |
| 平均所要時間検索版 | 50MB以上 | |
| プログラムの提供形態 | cgiを利用した実行形式のプログラム | |
| その他 | cgi・HTTPをサポートするWWWサーバソフトウェア | |
クライアント推奨環境
| OS | Microsoft® Windows® XP |
|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 1024×768以上 |
| ソフトウェア | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 |
提供時期・方法
- 年4回ダイヤ改正時(春/夏/秋/冬)にリリース
- 製品はCD-Rでご提供
戻る

